亚洲国产AV无码精品色午夜,无码熟熟妇丰满人妻PORN,人人妻人人做人人爽精品,精品久久久久久无码专区不卡,巨胸喷奶水视频www冈免费,影音先锋亚洲成AⅤ人在,美丽姑娘视频观看免费完整版,国内熟女啪啪自拍,亚洲AV无码一区二区三区人,性欧美暴力猛交69HD

1K223,1K233-NG/-NH??,1K253-NA/-NB?加工鋁合金的專用整體立銑刀

發(fā)布時間:2023-04-21 金屬切削,機械制造

1K223,1K233-NG/-NH??,1K253-NA/-NB?加工鋁合金的專用整體立銑刀

1K223,1K233,1K253

  • APMX:1.5×D,2×D,3×D
  • 直徑范圍,毫米 (英寸):
    2–25 (0.079–0.985),6-25 (0.236-0.985)
  • 刀尖風格:R角
  • 刀柄:圓柱,側楔式

獨特而先進的不等螺旋角概念有效減小了振動,使加工順暢、可靠、靜音。在每一層切削刃上,每一個排屑槽彼此間的距離都不相等,因此減少了常規(guī)立銑刀通常會產(chǎn)生的共振。
易于使用,易于選擇,即插即用型1K223讓您體驗真正的靈活性,為各種不同吃刀量設計。
不同吃刀量的鋁合金粗加工和精加工
一把通用刀具適用于所有應用
中心切削,三個出屑槽的通用型,鋁合金加工應用
側面銑削,滿槽銑,型腔銑削,鍵槽,坡走銑
所有行業(yè)部門的機械工程

代碼 ZEFF? APMX? DC,毫米 (英寸)? 縮頸 斷屑槽 RE,毫米 (英寸)? Z大坡走銑角度 滿槽銑能力
1K223-NA/-NB? ?3? 1.5×D? 2–25? (.079–.984) -? -? -? 20°? 1.5×D?
1K223-NG/-NH?? 3? 1.5×D? 2–25? (.079–.984) -? 0.2–4? (.008–.158) 7°? 0.75×D?
?1K233-NA/-NB? 3? 2×D? 2–25? (.079–.984) -? -? 0.2–4? (.008–.158) 20°? 2×D?
?1K253-NB? 3? 3×D? 6–25? (.236–.984) -? -? -? 5°? 0.5×D?
型號 圓角半徑 直徑 總長 有效長 柄徑
1K223-0200-020-NG H10F 0.2 mm 2 mm 50 mm 7 mm 6 mm
1K223-0300-020-NG H10F 0.2 mm 3 mm 50 mm 10.5 mm 6 mm
1K233-0200-020-NA H10F 0.2 mm 2 mm 50 mm 6 mm 6 mm
1K233-0300-020-NA H10F 0.2 mm 3 mm 54 mm 8 mm 6 mm
1K223-0200-050-NG H10F 0.5 mm 2 mm 50 mm 7 mm 6 mm
1K223-0300-050-NG H10F 0.5 mm 3 mm 50 mm 10.5 mm 6 mm
1K223-0400-050-NG H10F 0.5 mm 4 mm 54 mm 14 mm 6 mm
1K223-0500-050-NG H10F 0.5 mm 5 mm 54 mm 15 mm 6 mm
1K223-0600-050-NH H10F 0.5 mm 6 mm 57 mm 18 mm 6 mm
1K223-0800-050-NH H10F 0.5 mm 8 mm 63 mm 24 mm 8 mm
1K223-1000-050-NH H10F 0.5 mm 10 mm 72 mm 30 mm 10 mm
1K223-1200-050-NH H10F 0.5 mm 12 mm 83 mm 36 mm 12 mm
1K223-1600-050-NH H10F 0.5 mm 16 mm 98 mm 48 mm 16 mm
1K223-2000-050-NH H10F 0.5 mm 20 mm 111 mm 60 mm 20 mm
1K223-2500-050-NH H10F 0.5 mm 25 mm 135 mm 75 mm 25 mm
1K233-0200-050-NA H10F 0.5 mm 2 mm 50 mm 6 mm 6 mm
1K233-0300-050-NA H10F 0.5 mm 3 mm 54 mm 8 mm 6 mm
1K233-0400-050-NA H10F 0.5 mm 4 mm 57 mm 11 mm 6 mm
1K233-0500-050-NA H10F 0.5 mm 5 mm 57 mm 13 mm 6 mm
1K233-0600-050-NB H10F 0.5 mm 6 mm 57 mm 13 mm 6 mm
1K233-0800-050-NB H10F 0.5 mm 8 mm 63 mm 19 mm 8 mm
1K233-1000-050-NB H10F 0.5 mm 10 mm 72 mm 22 mm 10 mm
1K233-1200-050-NB H10F 0.5 mm 12 mm 83 mm 26 mm 12 mm
1K233-1600-050-NB H10F 0.5 mm 16 mm 98 mm 32 mm 16 mm
1K233-2000-050-NB H10F 0.5 mm 20 mm 111 mm 40 mm 20 mm
1K233-2500-050-NB H10F 0.5 mm 25 mm 130 mm 50 mm 25 mm
1K223-0400-100-NG H10F 1 mm 4 mm 54 mm 14 mm 6 mm
1K223-0500-100-NG H10F 1 mm 5 mm 54 mm 15 mm 6 mm
1K223-0600-100-NH H10F 1 mm 6 mm 57 mm 18 mm 6 mm
1K223-0800-100-NH H10F 1 mm 8 mm 63 mm 24 mm 8 mm
1K223-1000-100-NH H10F 1 mm 10 mm 72 mm 30 mm 10 mm
1K223-1200-100-NH H10F 1 mm 12 mm 83 mm 36 mm 12 mm
1K223-1600-100-NH H10F 1 mm 16 mm 98 mm 48 mm 16 mm
1K223-2000-100-NH H10F 1 mm 20 mm 111 mm 60 mm 20 mm
1K223-2500-100-NH H10F 1 mm 25 mm 135 mm 75 mm 25 mm
1K233-0400-100-NA H10F 1 mm 4 mm 57 mm 11 mm 6 mm
1K233-0500-100-NA H10F 1 mm 5 mm 57 mm 13 mm 6 mm
1K233-0600-100-NB H10F 1 mm 6 mm 57 mm 13 mm 6 mm
1K233-0800-100-NB H10F 1 mm 8 mm 63 mm 19 mm 8 mm
1K233-1000-100-NB H10F 1 mm 10 mm 72 mm 22 mm 10 mm
1K233-1200-100-NB H10F 1 mm 12 mm 83 mm 26 mm 12 mm
1K233-1600-100-NB H10F 1 mm 16 mm 98 mm 32 mm 16 mm
1K233-2000-100-NB H10F 1 mm 20 mm 111 mm 40 mm 20 mm
1K233-2500-100-NB H10F 1 mm 25 mm 130 mm 50 mm 25 mm
1K223-0800-200-NH H10F 2 mm 8 mm 63 mm 24 mm 8 mm
1K223-1000-200-NH H10F 2 mm 10 mm 72 mm 30 mm 10 mm
1K223-1200-200-NH H10F 2 mm 12 mm 83 mm 36 mm 12 mm
1K223-1600-200-NH H10F 2 mm 16 mm 98 mm 48 mm 16 mm
1K223-2000-200-NH H10F 2 mm 20 mm 111 mm 60 mm 20 mm
1K223-2500-200-NH H10F 2 mm 25 mm 135 mm 75 mm 25 mm
1K233-0800-200-NB H10F 2 mm 8 mm 63 mm 19 mm 8 mm
1K233-1000-200-NB H10F 2 mm 10 mm 72 mm 22 mm 10 mm
1K233-1200-200-NB H10F 2 mm 12 mm 83 mm 26 mm 12 mm
1K233-1600-200-NB H10F 2 mm 16 mm 98 mm 32 mm 16 mm
1K233-2000-200-NB H10F 2 mm 20 mm 111 mm 40 mm 20 mm
1K233-2500-200-NB H10F 2 mm 25 mm 130 mm 50 mm 25 mm
1K223-1000-300-NH H10F 3 mm 10 mm 72 mm 30 mm 10 mm
1K223-1200-300-NH H10F 3 mm 12 mm 83 mm 36 mm 12 mm
1K223-1600-300-NH H10F 3 mm 16 mm 98 mm 48 mm 16 mm
1K223-2000-300-NH H10F 3 mm 20 mm 111 mm 60 mm 20 mm
1K223-2500-300-NH H10F 3 mm 25 mm 135 mm 75 mm 25 mm
1K233-1000-300-NB H10F 3 mm 10 mm 72 mm 22 mm 10 mm
1K233-1200-300-NB H10F 3 mm 12 mm 83 mm 26 mm 12 mm
1K233-1600-300-NB H10F 3 mm 16 mm 98 mm 32 mm 16 mm
1K233-2000-300-NB H10F 3 mm 20 mm 111 mm 40 mm 20 mm
1K233-2500-300-NB H10F 3 mm 25 mm 130 mm 50 mm 25 mm
1K223-1600-400-NH H10F 4 mm 16 mm 98 mm 48 mm 16 mm
1K223-2000-400-NH H10F 4 mm 20 mm 111 mm 60 mm 20 mm
1K223-2500-400-NH H10F 4 mm 25 mm 135 mm 75 mm 25 mm
1K233-1600-400-NB H10F 4 mm 16 mm 98 mm 32 mm 16 mm
1K233-2000-400-NB H10F 4 mm 20 mm 111 mm 40 mm 20 mm
1K233-2500-400-NB H10F 4 mm 25 mm 130 mm 50 mm 25 mm
1K223-0200-NA H10F   2 mm 50 mm 3 mm 6 mm
1K223-0200-NG H10F   2 mm 50 mm 7 mm 6 mm
1K223-0300-NA H10F   3 mm 50 mm 4.5 mm 6 mm
1K223-0300-NG H10F   3 mm 50 mm 10.5 mm 6 mm
1K223-0400-NA H10F   4 mm 54 mm 6 mm 6 mm
1K223-0400-NG H10F   4 mm 54 mm 14 mm 6 mm
1K223-0500-NA H10F   5 mm 54 mm 7.5 mm 6 mm
1K223-0500-NG H10F   5 mm 54 mm 15 mm 6 mm
1K223-0600-NB H10F   6 mm 54 mm 9 mm 6 mm
1K223-0600-NH H10F   6 mm 57 mm 18 mm 6 mm
1K223-0800-NB H10F   8 mm 58 mm 12 mm 8 mm
1K223-0800-NH H10F   8 mm 63 mm 24 mm 8 mm
1K223-1000-NB H10F   10 mm 72 mm 15 mm 10 mm
1K223-1000-NH H10F   10 mm 72 mm 30 mm 10 mm
1K223-1200-NB H10F   12 mm 83 mm 18 mm 12 mm
1K223-1200-NH H10F   12 mm 83 mm 36 mm 12 mm
1K223-1600-NB H10F   16 mm 92 mm 24 mm 16 mm
1K223-1600-NH H10F   16 mm 98 mm 48 mm 16 mm
1K223-2000-NB H10F   20 mm 104 mm 30 mm 20 mm
1K223-2000-NH H10F   20 mm 111 mm 60 mm 20 mm
1K223-2500-NB H10F   25 mm 121 mm 37.5 mm 25 mm
1K223-2500-NH H10F   25 mm 135 mm 75 mm 25 mm
1K233-0200-NA H10F   2 mm 50 mm 6 mm 6 mm
1K233-0300-NA H10F   3 mm 54 mm 8 mm 6 mm
1K233-0400-NA H10F   4 mm 57 mm 11 mm 6 mm
1K233-0500-NA H10F   5 mm 57 mm 13 mm 6 mm
1K233-0600-NB H10F   6 mm 57 mm 13 mm 6 mm
1K233-0800-NB H10F   8 mm 63 mm 19 mm 8 mm
1K233-1000-NB H10F   10 mm 72 mm 22 mm 10 mm
1K233-1200-NB H10F   12 mm 83 mm 26 mm 12 mm
1K233-1600-NB H10F   16 mm 98 mm 32 mm 16 mm
1K233-2000-NB H10F   20 mm 111 mm 40 mm 20 mm
1K233-2500-NB H10F   25 mm 130 mm 50 mm 25 mm
1K253-0600-NB H10F   6 mm 63 mm 18 mm 6 mm
1K253-0800-NB H10F   8 mm 73 mm 24 mm 8 mm
1K253-1000-NB H10F   10 mm 82 mm 30 mm 10 mm
1K253-1200-NB H10F   12 mm 97 mm 36 mm 12 mm
1K253-1600-NB H10F   16 mm 115 mm 48 mm 16 mm
1K253-2000-NB H10F   20 mm 135 mm 60 mm 20 mm
1K253-2500-NB H10F   25 mm 153 mm 75 mm 25 mm

編號規(guī)則



1 系列
1: 通用型

2 端刃槽型
K: WhisperKut™

3 螺旋角
2: 25°<FHA≤35°
3: 35°<FHA≤45°

4 刀具平均切削深度 (APMX/DC)
1: 0.6-1.0xDC
2: 1.1-1.5xDC
3: 1.6-2.0xDC
5: 2.6-3.0xDC
6: 3.1-3.5xDC
7: 3.6-4.0xDC

5 排屑槽數(shù)量
2: 兩槽
3: 三槽
4: 四槽
5: 五槽
7: 七個排屑槽

6 切削直徑 (DC) 1/100
例如 1200 = 12.00 mm (.472 inch)

7 刀尖圓角半徑、倒角或倒角半徑,取1/100
例如 200 = 2 mm (.079 inch)

8 冷卻液
- 不使用冷卻液
C: 徑向內冷
A: 軸向內冷

9 主要ISO材料
N: ISO N
X: 多材料組

10 刀柄
A: 圓柱直柄
B: 側固式
C: 帶縮頸圓柱直柄
D: 帶縮頸側固式
E: 圓柱,延伸式
F: 側固式,延伸式
G: 帶縮頸圓柱直柄,延伸式
H: 帶縮頸側固式,延伸式

11 材質