16-25mm三刃銑刀高硅含量壓鑄鋁用波刃銑刀MD265 WJ30DD UU鍵槽銑刀
MD265鋁用波刃銑刀(? 16–25 mm) Supreme – DIN 6535 HA 刀柄 – 公制– 容屑槽螺旋角 30° – 中央切削能力
品名
鋁用波刃銑刀
用途
鍵槽銑,方肩銑,坡走銑刀
產(chǎn)地
德國WAERTE
3 刃 MD265鋁用波刃銑刀 (Ø 16–25 mm) 可提供有涂層款和無涂層款,并以端面內(nèi)冷系統(tǒng)以及帶有堅固的•Rapax•波刃輪廓的切削刃為特點。該刀具專為提高生產(chǎn)效率和工藝可靠性而設計,比如汽車行業(yè)的大批量生產(chǎn)。無論是無涂層的拋光表面,還是采用 Walter (瓦爾特) 新型 WJ30DD 材質(zhì)的涂層,該刀具可優(yōu)化排屑效果,減少材料粘附,尤其是在加工硅含量較高的鋁合金壓鑄件時可提高刀具壽命。

| 平頭波刃銑刀訂貨號 | Dc直徑 | Lc | l3 | d2 | l1 |
| MD265-16.0A3LD-WJ30UU | 16 | 20 | 65 | 15.2 | 115 |
| MD265-16.0A3BC-WJ30DD | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
| MD265-16.0A3BC-WJ30UU | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
| MD265-20.0A3BC-WJ30UU | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-20.0A3BC-WJ30DD | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-20.0A3XD-WJ30UU | 20 | 20 | 88 | 19 | 140 |
| MD265-20.0A3LC-WJ30UU | 20 | 25 | 73 | 19 | 125 |
| MD265-25.0A3XC-WJ30UU | 25 | 25 | 92 | 23.8 | 150 |
| MD265-25.0A3BC-WJ30DD | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| MD265-25.0A3LB-WJ30UU | 25 | 31.25 | 72 | 23.8 | 130 |
| MD265-25.0A3BC-WJ30UU | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| R角波刃銑刀訂貨號 | Dc直徑 | Lc | l3 | d2 | l1 |
| MD265-25.0A3X300C-WJ30UU | 25 | 25 | 92 | 23.8 | 150 |
| MD265-25.0A3X200C-WJ30UU | 25 | 25 | 92 | 23.8 | 150 |
| MD265-25.0A3X400C-WJ30UU | 25 | 25 | 92 | 23.8 | 150 |
| MD265-20.0A3X400D-WJ30UU | 20 | 20 | 88 | 19 | 140 |
| MD265-20.0A3X300D-WJ30UU | 20 | 20 | 88 | 19 | 140 |
| MD265-20.0A3X200D-WJ30UU | 20 | 20 | 88 | 19 | 140 |
| MD265-25.0A3L300B-WJ30UU | 25 | 31.25 | 72 | 23.8 | 130 |
| MD265-25.0A3L200B-WJ30UU | 25 | 31.25 | 72 | 23.8 | 130 |
| MD265-25.0A3L400B-WJ30UU | 25 | 31.25 | 72 | 23.8 | 130 |
| MD265-20.0A3L200C-WJ30UU | 20 | 25 | 73 | 19 | 125 |
| MD265-20.0A3L300C-WJ30UU | 20 | 25 | 73 | 19 | 125 |
| MD265-20.0A3L400C-WJ30UU | 20 | 25 | 73 | 19 | 125 |
| MD265-16.0A3L400D-WJ30UU | 16 | 20 | 65 | 15.2 | 115 |
| MD265-16.0A3L300D-WJ30UU | 16 | 20 | 65 | 15.2 | 115 |
| MD265-16.0A3L200D-WJ30UU | 16 | 20 | 65 | 15.2 | 115 |
| MD265-25.0A3B200C-WJ30UU | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| MD265-25.0A3B300C-WJ30DD | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| MD265-25.0A3B400C-WJ30UU | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| MD265-25.0A3B200C-WJ30DD | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| MD265-25.0A3B300C-WJ30UU | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| MD265-25.0A3B400C-WJ30DD | 25 | 40 | 52 | 23.8 | 110 |
| MD265-20.0A3B200C-WJ30DD | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-20.0A3B400C-WJ30DD | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-20.0A3B300C-WJ30DD | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-20.0A3B400C-WJ30UU | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-20.0A3B300C-WJ30UU | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-20.0A3B200C-WJ30UU | 20 | 35 | 52 | 19 | 104 |
| MD265-16.0A3B300C-WJ30DD | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
| MD265-16.0A3B200C-WJ30UU | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
| MD265-16.0A3B400C-WJ30UU | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
| MD265-16.0A3B300C-WJ30UU | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
| MD265-16.0A3B200C-WJ30DD | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
| MD265-16.0A3B400C-WJ30DD | 16 | 24 | 42 | 15.2 | 92 |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動
- 適用范圍廣
